目前广州有很多医院可以做试管婴儿,很多医院都有按性别选择男孩的技术。所以广东乃至周边地区很多不孕不育患者都愿意去那里接受借卵生男孩的辅助妊娠治疗。市面上的试管医院参差不齐。患者应该如何选择?广州卵生试管医院排名公布,附2022家广东卵生男孩医院名单:
2022广西供卵试管婴儿医院排名
序号 | 医院名称 | 能不能供卵 | 供卵成功率 | 医院地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南宁市第二人民医院 | 能 | 55%-65% | 广西壮族自治区南宁市江南区淡村路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广西医科大学第一附属医院 | 能 | 55%-60% | 广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 能 | 50%-65% | 广西壮族自治区南宁市兴宁区厢竹大道59号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广西壮族自治区生殖医院 | 能 | 45%-60% | 广西壮族自治区南宁市青秀区河堤路73号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 柳州市妇幼保健院 | 能 | 45%-58% | 广西壮族自治区柳州市城中区映山街50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 桂林市妇幼保健院 | 能 | 50%-60% | 广西壮族自治区桂林市叠彩区中山北路27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 广西壮族自治区人民医院 | 能 | 45%-53% | 广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柳州市人民医院 | 能 | 42%-55% | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 桂平市人民医院 | 能 | 48%-65 | 广西壮族自治区市桂平市西山镇人民西路7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 联勤保障部队第924医院 | 能 | 43%-58% | 广西壮族自治区桂林市象山区新桥园路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 钦州市妇幼保健院 | 能 | 45%-50% | 广西壮族自治区钦州市钦南区安州大道1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 桂林医学院附属医院 | 能 | 45%-53% | 广西壮族自治区桂林市秀峰区乐群路15号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南宁市妇幼保健院 | 能 | 42%-55% | 广西壮族自治区南宁市兴宁区友爱南路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 能 | 43%-58% | 广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 玉林市妇幼保健院 | 能 | 45%-58% | 广西壮族自治区玉林市玉州区清宁路290号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 贵港市人民医院 | 能 | 45%-55% | 广西壮族自治区贵港市港北区中山中路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河池市人民医院 | 能 | 40%-55% ![]() 排名 医院名称 试管技术 试管成功率 1 中山大学附属第一医院 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 58%左右 2 汕头大学医学院第一附属医院 人工授精、一代、二代试管婴儿 52%左右 3 广州医科大学附属第三医院 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 58%左右 4 广东省妇幼保健院 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 58%左右 5 广东省计划生育专科医院 人工授精、一代、二代试管婴儿 50%左右 6 北京大学深圳医院 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 58%左右 7 珠海市妇幼保健院 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 58%左右 8 佛山市妇幼保健院 人工授精、一代、二代试管婴儿 50%左右 9 深圳市罗湖区人民医院 人工授精、一代、二代试管婴儿 48%左右 10 中山市博爱医院 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 58%左右 11 江门市中心医院 人工授精、一代、二代试管婴儿 52%左右 12 深圳中山泌尿外科医院 人工授精、一代、二代试管婴儿 49%左右 13 中山市人民医院 人工授精、一代、二代试管婴儿 50%左右 |
12022广西供卵三代试管医院包生男孩名单
广西省共有2家医院可开展三代试管婴儿技术,分别是广西壮族自治区妇幼保健院、柳州市妇幼保健院、联勤保障部队第924医院。2022最新广西三代试管婴儿的医院排名一览具体如下:
1、广西壮族自治区妇幼保健院(公立三甲)
简介:生殖中心成立于2001年3月。它每一年医治10三万名不孕不育者。不孕不育诊疗专业技术人员团队关键由生殖系统肾内科、试管胚胎课程、妇科、遗传科、技术专业护理人员构成,在其中具备副高职称之上技术职称8人,博士研究生3人,硕士研究生学历占43.3%。大家有着资深专家和出色的不孕不育诊疗专业团队,在辅助生殖关键技术和处理男人女人不孕不育疑难杂症层面具备丰富多彩的临床医学和实验室工作经验。各种各样促孕技术性成功率在中国处在领先水平。
试管婴儿成功率:50%~60%;试管婴儿费用:3~12万元
是否包生男孩:不开展包生男孩技术,遵循自然随机规律
2、柳州市妇幼保健院(公立三甲)
简介:柳州市市妇幼保健院成立于2000年8月。是广西省中南部一家生殖中心。2015年10月根据中国嵌入前基因检测技术(第三代试管婴儿PGT)评定,变成广西省第一例PGT技术性达标生殖系统。2016年被选为广西省第一批妇幼保健院服务项目重点发展学科。2018年8月,桂中桂北地域进行第一例微穿刺取精手术治疗,已经有多位病人与直系血亲取得成功配种。目前完成4万多个试管婴儿周期时间,总体均值怀孕率高于50%。35岁女性怀孕率60%之上,做到全国各地优秀水准。早已有两万多名试管婴儿出世。
试管婴儿成功率:50%以上;试管婴儿费用:3~11万元
是否包生男孩:不开展包生男孩技术,遵循自然随机规律
3、联勤保障部队第924医院(公立三甲)
简介:人民解放军第181生殖中心成立于2005年,占地面积2000多平方米,配置使用价值1200余万元的优秀实验仪器,用以不孕不育症的检测和医治。有一支40余名的医生团队,长期性从业不孕不育症诊疗工作中,具备丰富多彩的诊治经验。全部医技人员均来过世界各国生殖系统技术专业,做到中国相关资质规定。配有医院门诊、b超室、试管婴儿实验室、人工受精实验室、内分泌失调免疫力实验室、男科病实验室。具有完善的生殖医学临床医学机器设备和一系列优秀的科研设备。
试管婴儿成功率:50%以上;试管婴儿费用:3~11万元
是否包生男孩:不开展包生男孩技术,遵循自然随机规律
。郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。